La joute 2007,
la cinquième joute Magiphy, s'est déroulée Mercredi 16 mai 2007 au Forum des Sciences de Villeneuve d'Ascq.
La grande nouveauté de cette joute était son caractère européen, avec la participation de 3 groupes belges, et la présence d'observateurs européens. Cette ouverture internationale réussie, qui s'inscrit dans le contrat européen, est amenée à se développer dans l'avenir.
8 groupes ont présenté leurs travaux, au jury mais également au public présent. Leur prestation a été filmée et retransmise en direct. Elle sera incluse sur le prochain DVD de capitalisation.
Sujet : Le retour sur la Lune en 2020
Encadrement : Sylvie Daquin (CLG Carpeaux), Didier Demarque (LYC de l'Escaut), Yan Penec (USTL)
Etablissement | Nom | Prénom | Classe |
LG Carpeaux (Valenciennes) | BAYART | Barbara | 4è |
BRIFFAUT | Louis | 4è | |
DEGARDIN | Axel | 4è | |
GAILLARD | Hugo | 4è | |
GARDIN | Benjamin | 4è | |
JACSON | Léonard | 4è | |
LEVRED | Luis | 4è | |
MACAREZ | Anne-Françoise | 4è | |
NUTTE | Morgan | 4è | |
DELCROIX | Thibault | 4è | |
TAQUET | Camille | 4è | |
LAUDE | Paul | 4è | |
COQUELLE | Mickaël | 4è | |
LYC de l'Escaut (Valenciennes) | COLEAUX | Elsa | 1°S |
COOLS | Stephen | 1°S | |
HADJI | Linda | 1°S | |
SENEZ | Benjamin | 1°S | |
TITZ | Marie | 1°S | |
TONNEAU | Antoine | 1°S |
Sujet : Les secrets de l'étrange !!!
Encadrement : Arnaud Durieux (CLG Van der Meersch), Patrice Cacciani (USTL)
Etablissement | Nom | Prénom | Classe |
CLG Van der Meersch (Mouvaux) | CROSETTI | Nicolas | 4è C |
COMPERE | Rudy | 4è C | |
VALET | Tristan | 4è C | |
BURLOT | Adrien | 4è C | |
ROTELLA | Jordan | 4è C |
Sujet : Phénomènes atmosphériques
Encadrement : Amandine Sylvain (CLG Van der Meersch)
Etablissement | Nom | Prénom | Classe |
CLG Van der Meersch (Mouvaux) | DOMINGOS | Antoine | 4è |
DEBRUYCKERE | Amaury | 4è | |
BAGHEZZA | Yannis | 4è | |
BAROIS | Valentin | 4è |
Sujet : Physique et chimie des couleurs
Encadrement : Olivier Wirth (CLG Carnot), Eric Wolf (LYC Faidherbe), Mohammed Khelkhal (USTL)
Etablissement | Nom | Prénom | Classe |
CLG Carnot (Lille) | BACHIR | Sarah | 3è2 |
CHEKHALIL | Ouéida | 3è4 | |
TIBAR | Alexandra | 3è4 | |
SERBOUM | Nadya | 4è2 | |
HUBERT | Lucie | 3è3 | |
CHERPUCHA | Mathilde | 3è4 | |
MARIOTTI | Louis | 3è4 | |
LYC Faidherbe (Lille) | BLANQUART | Quentin | 2de8 |
LYC Fénelon (Lille) | PIVOT | Charles | 1èreS2 |
Sujet : Le robot gourmand
Encadrement : Pierre Cornu et Dominic Ryckenbusch (CLG Robespierre), Georges Khaznadar (LYC Jean Bart), Stéphane Plus (MREID Dunkerque)
Etablissement | Nom | Prénom | Classe |
LYC Jean Bart (Dunkerque) | ZOONEKYND | Nicolas | 2de |
PAGNERRE | Stéphanie | 2de | |
QUETELARD | Thomas | 2de | |
CLG Robespierre (St Pol sur Mer) | EZZAAZZAA | Mouna | 3è |
JANSSENS | Yann | 3è | |
VLIEGHE | Maxime | 3è | |
QUAGLIA | Maxime | 3è |
Sujet : La Foudre
Encadrement : Philippe Léonard
Etablissement | Nom | Prénom | Classe |
Athénée Royal d'Uccle 1 (Bruxelles) | CHELMAN | William | 5è |
CHAPEAUX | Thomas | 5è | |
DISSAUX | Thomas | 5è | |
GERVAIS | Julien | 5è | |
VERMEIREN | Corentin | 5è | |
SMEETERS | Arnaud | 5è | |
FRIART | Gaetan | 5è | |
DESCHVREVEL | Alexis | 5è | |
DAGHRIR | Cyril | 5è | |
DE WEER | Julie | 5è |
Sujet : Energies alternatives (récupération de l'énergie des marcheurs)
Encadrement : Nicolas Pettiaux
Etablissement | Nom | Prénom | Classe |
Athénée Royal de Woluwé (Bruxelles) | SAGIN | Vladimir | 6è |
KATRA | Karole | 6è |
Sujet : Expériences mettant en évidence la rotation de la Terre (pendule de Foucault)
Encadrement : Philippe Delsate
Etablissement | Nom | Prénom | Classe |
INSDe (Bastogne) | JACOB | Laura | 5è et 6è |
LANNERS | Cindy | 5è et 6è | |
MASSART | Pierre | 5è et 6è | |
PASAU | Thomas | 5è et 6è | |
HEMMER | Jérémy | 5è et 6è | |
KLEPPER | Maureen | 5è et 6è |
Chaque groupe présente son travail pendant 15 minutes environ, puis le jury pose des questions (10 minutes environ).
L'ordre de passage des groupes était le suivant :
Ordre de passage | Commission 1 | Commission 2 |
1 | Valenciennes | Mouvaux 2 |
2 | Woluwé | Dunkerque |
3 | Bastogne | Uccle |
4 | Mouvaux 1 | Lille |
Le jury était composé cette année de deux commissions qui ont fonctionné en parallèle : chacune a ainsi évalué 4 groupes.
2 élèves, choisis par leurs pairs avant le début de la joute, faisaient partie de chaque commission.
Georges Wlodarczak
Jean-Marc Bougenière
Groupe évalué | Elèves - jury |
Le retour sur la Lune en 2020 | William Chelman (Athénée royal - Uccle 1) Nicolas Crosetti (CLG Van der Meersch - Mouvaux) |
Phénomènes atmosphériques | Mohammed Anakker (CLG Carnot - Lille) Pierre Massart (INDSe - Bastogne) |
Energies alternatives | Antoine Domingos (CLG Van der Meersch - Mouvaux) Charles Pivot (LYC Fénelon - Lille) |
Le robot gourmand | Paul Laude (CLG Carpeaux - Valenciennes) Alexis Deschrevel ( Athénée royal - Uccle 1) |
Expériences mettant en évidence la rotation de la Terre | Adrien Burlot (CLG Van der Meersch - Mouvaux) Thomas Quetelard (LYC Jean Bart - Dunkerque) |
La foudre | Vladimir Sagin (Athénée royal - Woluwé) Axel Degardin (CLG Carpeaux - Valenciennes) |
Les secrets de l'étrange !!! | Mouna Ezzaazzaa (CLG Robespierre - St Pol sur Mer) Karole Katra (Athénée royal - Woluwé) |
Physique et chimie des couleurs | Amaury Debruyckere (CLG Van der Meersch - Mouvaux) Laura Jacob (INDSe Bastogne) |
Site de l'association Magiphy. Contactez-nous !