La 3e joute Magiphy s'est déroulée le mercredi 25 mai 2005 au Forum des Sciences à Villeneuve d'Ascq.
Cette 3e édition a rassemblé 110 participants dont 89 élèves.
Sujet : La lumière : une onde ou bien une particule ?
| Etablissement | Ville | Nom | Prénom | Classe | Orientation |
| Collège Van Der Meersch | Mouvaux | NONY | Flore | 3è | |
| GALENS | Sophie | 3è | |||
| ALBUQUERQUE | Anyse | 3è | |||
| BUTEAUX | Pauline | 4è | |||
| FOUCHE | Florine | 4è | |||
| GZYL | Sarah | 4è | |||
| LEBRETON | Caroline | 4è | |||
| PETIT | Grégoire | 4è | |||
| SALOME | Florian | 4è | |||
| TAVERNIEZ | Florian | 4è | |||
| DURIEUX | Arnaud | Professeur | |||
| Lycée Colbert | Tourcoing | BENAMEUR | Alix | 2de | 1ère S |
| DELSINNE | Thomas | 2de | 1ère S | ||
| DUMON | Alexandre | 2de | 1ère S | ||
| VAN BRACKEL | Emmanuel | 2de | 1ère S | ||
| VALMONT | Franck | Professeur | |||
| USTL | Villeneuve d'Ascq | CACCIANI | Patrice | Chercheur |
Sujet : La couleur des plumes d'oiseau
| Etablissement | Ville | Nom | Prénom | Classe | Orientation |
| Collège Carpeaux | Valenciennes | DUCOM | Laure | 5è | |
| PREVOST | Morgane | 5è | |||
| WEIDICH | Claire | 5è | |||
| GARLATTI | Florence | 3è | |||
| GOWER | Mathieu | 3è | |||
| JAJKIEWICZ | Yann | 3è | |||
| SEILER | Arthur | 3è | |||
| DAQUIN | Sylvie | Professeur | |||
| COSAERT | Myriam | Professeur | |||
| Lycée de L'Escaut | Valenciennes | WARET | Hélène | 1ère S | |
| BETTEGNIES | Pauline | 1ère S | |||
| FENET | Julien | 2de | |||
| VERRIER | Blaise | 2de | |||
| HENRY | Xavier | 1ère S | |||
| DEMARQUE | Didier | Professeur | |||
| USTL | Villeneuve d'Ascq | PENNEC | Yann | Chercheur |
Sujet : L'influence de la lumière sur le développement des plantes. Comment la sève monte t-elle dans la plante ?
| Etablissement | Ville | Nom | Prénom | Classe | Orientation |
| Collège Carnot | Lille | ARMAND | Jérômine | 4è | |
| PIVOT | Charles | 3è | |||
| DINE | Jean-Gaël | 3è | |||
| VANKESBELKE | Juliette | 3è | |||
| HERTERT | Agnès | 4è | |||
| BOULAL | Amira | 4è | |||
| WIRTH | Olivier | Professeur | |||
| Lycée Faidherbe | Lille | KRAWCZYK | Fanny | Tle S | BTS Anabiotec |
| FASQUELLE | Marc | Tle S | BTS Anabiotec | ||
| MACHTA | Bacel | Tle S | Médecine (voeux) | ||
| LUNAZZI | Gwendoline | Tle S | Prépa MP | ||
| LANDAS | Edwin Landas | 2de | |||
| BARRET | Olivier | Professeur | |||
| HENOCQ | Sandrine | Professeur | |||
| MALINGUE | Monique | Professeur | |||
| BERLAND | Nicole | Professeur | |||
| SAIM | Abdelkader | Professeur | |||
| USTL | Villeneuve d'Ascq | KHELKHAL | Mohammed | Chercheur |
Sujet : Autour de la transparence, de l'effet de serre aux lunettes anti-reflets
| Etablissement | Ville | Nom | Prénom | Classe | Orientation |
| Collège P. de Rozier | Wimille | VERHOEST | Violaine | 4è | |
| MICHAUD | Emilie | 4è | |||
| FRANCE | Camille | 4è | |||
| MERLOT | Léonie | 4è | |||
| FRANCE | Antonin | 4è | |||
| DESSURNE | Valentin | 4è | |||
| VANDEVENNE | Cécile | 4è | |||
| CLAEYS | Marjorie | 4è | |||
| BUTELLE | Ingrid | 4è | |||
| DE ROCQUIGNY | Lucile | 4è | |||
| DUCROCQ | Laura | 4è | |||
| NOEL | Marine | 4è | |||
| LAVIEVILLE | Océane | 4è | |||
| DELATTRE | Thierry | Professeur | |||
| Lycée Mariette | Boulogne | WILLIER | Juliette | 2de | 1ère S |
| LOUVET | Coralie | 2de | redouble | ||
| ALLOUCHERY | Igor | 2de | 1ère L | ||
| FABIANSKI | Justine | 2de | 1ère L | ||
| BOUTOILLE | Juliette | 2de | redouble | ||
| CARPENTIER | Renaud | Professeur |
Sujet : Effet photoélectrique
| Etablissement | Ville | Nom | Prénom | Classe | Orientation |
| Collège Les Dentelliers | Calais | DEVIN | Pierre | 4è | |
| MARQUANT | Karim | 4è | |||
| DUHAMEL | Pauline | 4è | |||
| VASSEUR | Hélène | 4è | |||
| BOURRE | Cindy | 4è | |||
| HAMY | Rémy | 4è | |||
| GUSTIN | Isabelle | Professeur | |||
| Lycée S. Berthelot | Calais | DUHAMEL | Maxime | 2de | |
| DUTAS | Adrien | 2de | |||
| GOMBERT | Loïc | 2de | |||
| HECQUET | Sandy | 2de | |||
| VASSEUR | Marie | 2de | |||
| LEFEBVRE Sébastien | Professeur |
Sujet : Autour de la goutte d'eau
| Etablissement | Ville | Nom | Prénom | Classe | Orientation |
| Collège Emile Zola | Fouquières-lès-Lens | LEGRIX | Mandy | 4è | |
| POUCHAIN | Geoffrey | 4è | |||
| BARBET | Pierre | 4è | |||
| Lycée Pasteur | Hénin-Beaumont | JASTREBSKI | Emilie | 2de | 1ère S |
| BURMITZAK | Elodie | 2de | |||
| PIETON | Justine | 2de | 1ère S - TL | ||
| CATENNE | Virginie | 2de | 1ère S | ||
| DLUBALA | Alexandre | 2de | 1ère S - TI | ||
| DUDEK | Julien | 2de | 1ère S - TI | ||
| DACHICOURT | Geoffrey | 2de | |||
| GRIVILLIERS | Fabien | 2de | 1ère S | ||
| CARON | Sébastien | 1ère S | |||
| JASTREBSKI | Thibaut | 2de | |||
| LEJEUNE | Rémi | 1ère S | |||
| DEBUISSON | Nicolas | 1ère S | |||
| FOUQUET | Julien | 2de | 1ère S - TL | ||
| MACCACARI | Maxime | 2de | |||
| NOWAK | Alexandra | 2de | BEP | ||
| RAMON | Julie | 2de | 1ère S | ||
| LAMPIN | Christina | 2de | 1ère S | ||
| SADANNE | Mickaël | Professeur | |||
| LECLERCQ | Guillaume | Professeur | |||
| USTL | Villeneuve d'Ascq | COSLEOU | Jean | Chercheur |
| Groupe | Horaire |
| Mouvaux - Tourcoing | 13h00 |
| Lille | 13h40 |
| Calais | 14h20 |
| Valenciennes | 15h00 |
| Fouquières - Hénin-Beaumont | 15h40 |
| Boulogne - Wimille | 16h20 |
Georges WLODARCZAK
Deux élèves, un collégien et un lycéen, désignés par leurs pairs et choisis le matin de la joute.
| Groupe | Elèves-jury |
| Mouvaux - Tourcoing | Karim MARQUANT (CLG Les Dentelliers - CALAIS) Xavier HENRY (LYC de l’Escaut - VALENCIENNES) |
| Valenciennes | Ingrid BUTELLE (CLG de Rozier - WIMILLE) Emmanuel VAN BRACKEL (LYC Colbert - TOURCOING) |
| Lille | Mandy LEGRIX (CLG Zola - FOUQUIERE les LENS) Ygor ALLOUCHERY (LYC Mariette - BOULOGNE) |
| Boulogne - Wimille | Arthur SEILER (CLG Carpeaux - VALENCIENNES) Rémi LEJEUNE (LYC Pasteur - HENIN-BEAUMONT) |
| Calais | Grégoire PETIT (CLG van der Meersch - MOUVAUX) Gwendoline LUNAZZI (LYC Faidherbe - LILLE) |
| Fouquières – Hénin-Beaumont | Jean Gaël DINE (CLG Carnot - LILLE) Maxime DUHAMEL (LYC Berthelot - CALAIS) |
Site de l'association Magiphy. Contactez-nous !