La 4e joute Magiphy s'est déroulée le mercredi 24 mai 2006 de 10 h à 17 h au Forum des Sciences de Villeneuve d'Ascq.
4 groupes composés de lycéens et collégiens ont présenté leurs travaux au jury et au public.
Télécharger le programme complet de la journée
Sujet : les instruments de musique
| Etablissement | Nom | Prénom | Classe |
| CLG Van der Meersch Mouvaux (59) | FOUCHE | Florine | 3èB |
| LEGLEYE | Louise | 3èB | |
| MONTENOT | Anna | 3èB | |
| PETIT | Grégoire | 3èB | |
| SALOME | Florian | 3èB | |
| TAVERNIEZ | Florian | 3èB | |
| M. DURIEUX | Arnaud | prof | |
| LYC Colbert Tourcoing (59) | BRILLEMAN | Alexis | 2ndeD3 |
| COMPTDAER | Thomas | 2ndeD3 | |
| DROUART | Flavie | 2ndeD3 | |
| VARLET | Charlotte | 2ndeD3 | |
| VARLET | Marie | 2ndeD3 | |
| M. VALMONT | Franck | prof |
Sujet : jeux de réflexion
| Etablissement | Nom | Prénom | Classe |
| CLG Carpeaux Valenciennes (59) | ANDREAU | Ninon | 4ème |
| AVELIN | Flore | 4ème | |
| LAFFINEUR | Elora | 4ème | |
| MONTBLIER | Faustine | 4ème | |
| PAROIS | Nolwenn | 4ème | |
| TASSILLY | Claudine | 4ème | |
| ZIMNY | Ophélie | 4ème | |
| M. HUMBERT | Olivier | prof | |
| LYC de l'Escaut Valenciennes (59) | COLEAUX | Elsa | 2nde |
| COOLS | stephen | 2nde | |
| HADJI | linda | 2nde | |
| SENEZ | benjamin | 2nde | |
| TITZ | marie | 2nde | |
| TONNEAU | antoine | 2nde | |
| M. DEMARQUE | Didier | prof |
Sujet : liquidomètre, réfraction de la lumière
| Etablissement | Nom | Prénom | Classe |
| CLG Carnot Lille (59) | anakar | mohammed | 5ème |
| anakar | maryem | 5ème | |
| mariotti | louis | 4ème | |
| renaut | jean-baptiste | 4ème | |
| corbouliou | vincent | 4ème | |
| corbouliou | simon | 4ème | |
| bedoret | simon | 4ème | |
| chekalil | oneida | 4ème | |
| M. WIRTH | Olivier | prof | |
| LYC Fénelon Lille (59) | armand | jeromine | 2nde |
| vankasbelque | juliette | 2nde | |
| LYC Faidherbe Lille (59) | Ziliani | alexia | 2de 10 |
| Vermeersch | lolita | 2de 10 | |
| Boulal | amira | 2de 7 | |
| M. WOLF | Eric | prof |
Sujet : autour de la goutte d'eau
| Etablissement | Nom | Prénom | Classe |
| CLG Zola Fouquières (62) | Lampin | Noël François | 3ème |
| Legrix | Julie Alexandra | 5ème | |
| Legrix | Mandy Isabelle | 5ème | |
| Pouchain | Geoffrey | 3ème | |
| M. BARBET | Pierre | prof | |
| LYC Pasteur Hénin-Beaumont (62) | Burmistrzak | Elodie | 1STL |
| Caron | Sébastien | 1S3 | |
| Catenne | virginie | 1S2 | |
| Dachicourt | Geoffrey | 1GEN | |
| Debuisson | Nicolas | TS2 | |
| Dlubala | Alexandre | 1S2 | |
| Dudek | Julien | 1GEN | |
| Jastrzebski | Emilie | 1S2 | |
| Jastrzebski | Thibaut | 1S2 | |
| Lejeune | Rémy | TS2 | |
| Pieton | Justine | 1STL | |
| M.SADANNE | Michaël | prof | |
| M.LECLERCQ | Guillaume | prof |
| Horaire | Groupe |
| 14h00 - 14h30 | Mouvaux - Tourcoing |
| 14h40 - 15h10 | Valenciennes |
| 15h20 - 15h50 | Lille |
| 16h00 - 16h20 | Fouquières - Hénin-Beaumont |
Georges Wlodarczak
Deux élèves, un lycéen et un collégien, désignés par leurs pairs le matin de la joute, font partie du jury.
| Site | Elèves-jury |
| Mouvaux - Tourcoing | Florian SALOME (CLG Van der Meersch - Mouvaux) Thomas COMPTDAER (LYC Colbert - Tourcoing) |
| Valenciennes | Ninon ANDREAU (CLG Carpeaux - Valenciennes) Elsa COLEAUX (LYC de l'Escaut - Valenciennes) |
| Lille | Onéida CHEKALI (CLG Carnot - Lille) Charles PIVOT (LYC Fénelon - Lille) |
| Fouquières – Hénin-Beaumont | Virginie CATENNE (LYC Pasteur - Hénin-Beaumont) Emilie JASTRZEBSKI (LYC Pasteur - Hénin-Beaumont) |
Site de l'association Magiphy. Contactez-nous !